Bảng Xếp Hạng Logo cho lốp xe tải votedy

Mẫu 08 · Tốc lực hạng nặng
2665

Mẫu 01 · Huy hiệu thương mại
11,4K

Mẫu 10 · Song lốp chữ V
3443
| Hạng | Mẫu logo | Điểm | 24h qua | Cách Top 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mẫu 01 · Huy hiệu thương mại | 1.406 | +231 | — |
| 2 | Mẫu 08 · Tốc lực hạng nặng | 665 | +109 | -741 |
| 3 | Mẫu 10 · Song lốp chữ V | 443 | +77 | -963 |
| 4 | Mẫu 04 · Lục giác địa hình | 429 | +73 | -977 |
| 5 | Mẫu 02 · Xanh bền vững | 278 | +72 | -1.128 |
| 6 | Mẫu 03 · Chữ V vân lốp | 267 | +48 | -1.139 |
| 7 | Mẫu 07 · Kim cương đỏ đen | 205 | +102 | -1.201 |
| 8 | Mẫu 09 · Vòng vô cực | 181 | +41 | -1.225 |
| 9 | Mẫu 05 · Khiên vàng tối giản | 169 | +46 | -1.237 |
| 10 | Mẫu 06 · Đôi cánh tốc độ | 161 | +39 | -1.245 |






